Editorial
24/08/2023 | La batalla por el ballotageEl factor que causó que las encuestadoras erren sus pronósticos sobre Milei podrían llevar a Bullrich a la segunda vuelta. |
12/07/2023 | Massa hizo caer a MileiEl peronismo se reorganizó a un paso del precipicio y hoy lidera las mediciones. El nuevo escenario para las primarias y la incógnita Milei. |
15/06/2023 | Sólo importa ganar la internaLa esperada victoria de Milei en las PASO abre un juego de transferencias de votos de cara a octubre. El impacto sobre Bullrich y Rodríguez Larreta. |
13/04/2023 | Larreta y el factor Fernán QuirósEl jefe de Gobierno no bajó la postulación de su ministro en CABA y las encuestas muestran que ahora tiene una buena carta para negociar en la interna del PRO. |
17/02/2023 | Midiendo a MassaEl ministro de Economía asegura que no participará de las elecciones pero las encuestas indican que es el único candidato del oficialismo con chances. |
05/01/2023 | Milei y el techo de cristalEl candidato liberal hizo añicos el lugar común que siempre afectó a candidatos extremos y gran parte del electorado está dispuesto a votarlo. La nueva sección del Observatorio de Encuestas de LPO. |
21/10/2022 | Las PASO perjudican a EspertEl Observatorio de Encuestas comenzó a medir las carreras en las provincias. Los primeros números en Buenos Aires y el efecto polarizador de las PASO. |
07/09/2022 | Encuestas: Certezas y enigmas a un año de las PASOJuntos por el Cambio lidera entre los frentes electorales, pero Cristina triunfa en unas PASO con todos los candidatos. La imagen de Larreta como arma en la interna contra Bullrich. |
23/10/2019 | Macri, a la caza de los votos por su propio futuroCon las encuestadoras unánimemente decididas por una victoria de Alberto en primera vuelta, la pregunta es si el Presidente conseguirá los votos para mantener vivo su liderazgo. |
14/09/2019 | Segundo round para las encuestadorasTras un grosero error en las PASO, las consultoras se alinearon en pronosticar un triunfo de Alberto en octubre. El riesgo del "efecto manada". |
25/07/2019 | Una elección que se definirá al filo de los númerosLos promedios calculados por el Observatorio de Encuestas indican que Macri deberá hacer un enorme esfuerzo para no perder en octubre y su estrategia debe apoyarse en triunfar en el ballotage. |
+ Ver más notas de la columna Juan Pablo Djeredjian