<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LPO Argentina - Campo</title>
		<link>https://www.lapoliticaonline.com</link>
		<description>Noticias sobre el campo</description>
		<language>es</language>
		<copyright>LPO</copyright>
		<atom:link href="https://www.lapoliticaonline.com/files/rss/campo.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator><![CDATA[<a href="https://www.vincolo.com/vincolo-cms">Víncolo CMS - Version: 5.1.55</a>]]></generator>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Sáenz furioso con Milei por permitir el ingreso de bananas de países que tienen plagas</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/saenz-furioso-con-milei-por-permitir-el-ingreso-de-bananas-de-paises-que-tienen-plagas/</link>
			<guid isPermaLink="false">e90c1c2658168d26d1d60d2400561798</guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 22:06:33 GMT]]></pubDate>
			<description>El gobernador aliado a los libertarios dijo que si la sigatoka ingresa al país deja a la tierra improductiva por mas de 30 años.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Sáenz enfureció con Javier Milei y salió a cuestionar la decisión del gobierno libertario de permitir el ingreso de bananas de países que tienen plagas.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>"Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario", alertó el gobernador de Salta.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>El mandatario se refiere a la resolución 114, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que el lunes 20 de julio eliminó ocho normativas de regulación de diferentes actividades agropecuarias al considerarlas obsoletas o que ya han cumplido con el objetivo por los cuales habían sido dictadas.</p><p>El secretario de Agricultura es Sergio Iraeta y su área depende del ministerio de Economía de Luis Caputo. Sin embargo, trascendió que la resolución podría haber sido firmada por presión de Federico Sturzenegger.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=351383&amp;s=df7a1637a35ec09227ddb196edbab5a1" class="link-type-content content-type-noticia-ar">Rovira, Sáenz y Figueroa le dieron quórum a Milei para que trate la extranjerización de la tierra</a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Esta mañana, Sáenz recordó por radio Mitre que en su provincia tienen "3 mil hectáreas que producen bananas para todo el país" y explicó que si a esa zona llega la sigatoka, una enfermedad foliar generada por un hongo que afecta a bananos y plátanos, "la tierra se convierte en improductiva durante mas de 30 años".</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>"Hay que defender a los productores y a la tierra", sostuvo el mandatario. Y, en ese sentido, arremetió contra los funcionarios que buscan la desregulación estatal e impulsan las denominadas leyes hojarascas a que se interioricen de los temas con las autoridades y productores de las provincias.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>"Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten" con las provincias. Esto fue una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción", dijo Sáenz.</p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/261/261857/6888f66d44f15_800_!.jpg?s=57d7c0ed5cfd33b01c3bfd4aedc8430b&amp;d=1785121200" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Las sociedades rurales de la provincia rechazaron la desregulación de la vacunación contra la aftosa</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/rurales-de-la-provincia-rechazaron-la-desregulacion-de-la-vacunacion-contra-la-aftosa/</link>
			<guid isPermaLink="false">55bca8b7f4629db9d08f9023e1763a70</guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 01:09:03 GMT]]></pubDate>
			<description>Alertan sobre el desguace del sistema que &quot;controló y erradicó la fiebre aftosa en el país&quot;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crece el rechazo de entidades del campo a una resolución del Senasa apoyada por Federico Sturzenegger que desregula a partir del año que viene la vacunación contra la fiebre aftosa.</p><p> </p><p>Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno "desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país".</p><p> </p><p>La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=351819&amp;s=ea69841fac316a924676950d0f20ad30" class="link-type-content content-type-noticia-ar">El campo rechazó el plan de Sturzenegger para desguazar el Instituto de la Carne</a></p><p> </p><p>Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma "incontrolable" su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento. </p><p> </p><p>Además, advirtieron que la nueva normativa "hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas".</p><p class="authorquote"  title="Sociedades Rurales del sudeste bonaerense">&nbsp;En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro&nbsp;</p><p> </p><p>La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión "revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero".</p><p> </p><p>"La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso", dijo el ministro de Desregulación.</p><p> </p><p>La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=290083&amp;s=3a7757c1defa2cbb538abff2ce4f25dd" class="link-type-content content-type-noticia-ar">Fuerte interna en la Mesa de Enlace por el fin del monopolio de la vacuna antiaftosa</a></p><p> </p><p>Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.</p><p> </p><p> A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se "desvirtuó" y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.</p><p> </p><p>En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: "Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque", advirtieron.</p><figure class="vsmimage" ><img data- data-owidth="2268" data-oheight="1275" src="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/294/294149/6a62bd9ead575_798_441!.jpg?s=1990519a0d2dd3729af1a6a37db29fc9&amp;d=1784855969" width="798" height="441" ><p>Reunión de las rurales del sudeste esta semana en Ayacucho, donde manifestaron un fuerte rechazo a la desregulación sanitaria.</p></figure><p> </p><p>Frente a eso, le propusieron al Senasa "rever la medida dictada" y establecer un "sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos".</p><p> </p><p>"En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro", señalaron en las rurales del sudeste.&nbsp;</p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/286/286987/6a01ce53164c6_800_!.jpg?s=49758d5e7bd21724779fe93095a0c07d&amp;d=1784948400" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>El campo rechazó el plan de Sturzenegger para desguazar el Instituto de la Carne</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/el-campo-rechazo-el-plan-de-sturzenegger/</link>
			<guid isPermaLink="false">261dfa2679b12c758e71719de5015f25</guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:38:26 GMT]]></pubDate>
			<description>La Mesa de Enlace y las cámaras de frigoríficos rechazaron el proyecto que le sacaría el financiamiento al IPCVA.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Mesa de Enlace dejó de lado su fervoroso oficialismo y salió a rechazar el plan de Federico Sturzenegger para reformular el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).</p><p>La Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA se unieron a las cámaras de frigoríficos y avisaron que están en contra de cualquier cambio en el ente de promoción de la carne, justo en momentos en que el sector <a href="https://www.lapoliticaonline.com/economia/el-ingreso-de-carne-barata-de-brasil-no-para-de-crecer-frente-al-derrumbe-de-la-faena-local/" target="_blank">atraviesa una fuerte crisis</a> por la caída del consumo y el ingreso de carne del exterior.</p><p>Según trascendió, Sturzenegger está trabajando en una reforma del IPCVA que básicamente consistiría en quitarle la obligatoriedad a los aportes que hacen productores y la industria para financiar el instituto. Actualmente, los productores aportan al IPCVA el 0,07% por animal que va a faena y la industria el 0,02%.&nbsp;</p><p>El plan del ministro desregulador consistiría en que esos aportes sean voluntarios, una idea impulsada por matarifes y productores chicos. Para la Mesa de Enlace y las cámaras frigoríficos hacer los aportes voluntarios sería un golpe letal para el IPCVA y lo dejaría sin capacidad de funcionamiento.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=351743&amp;s=ff3d233e75d4b1e3e4133012b16a582b" target="_blank" class="link-type-content content-type-noticia-ar">El ingreso de carne barata de Brasil no para de crecer frente al derrumbe de la faena local</a></p><p>El tema fue debatido el martes durante un almuerzo de Federico Sturzenegger en la Rural con Nicolás Pino y otros representantes. El resultado evidentemente fue malo porque un día después la Mesa de Enlace y los frigoríficos salieron muy duro contra el plan del ministro.</p><p>En un comunicado destacaron el "rol fundamental" del IPCVA "como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina", y agregaron que "ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar adelante estudios técnicos, generar información estratégica, y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional".</p><p>"Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA", sostiene el comunicado, que explica a Sturzenegger que los principales países productores tienen sus propios institutos de promoción.    "Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", afirman.</p><p class="authorquote">Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA</p><p>"Rechazamos cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores (entre un 3% y un 5% del presupuesto anual del Instituto se aporta al SENASA), y posicionar la marca Carne Argentina como un producto premium a nivel global", dice el texto.</p><p>"Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector", finaliza.</p><figure class="vsmwidget widget-type-twitter"   ><p lang="es" dir="ltr">Ante la difusión pública del anteproyecto de ley elaborado por el <a href="https://x.com/MinDesreg_Ar?ref_src=twsrc%5Etfw">@MinDesreg_Ar</a> y Transformación del Estado, que propone modificar el actual esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (<a href="https://x.com/IPCVA?ref_src=twsrc%5Etfw">@IPCVA</a>), las entidades firmantes expresan: <a href="https://t.co/0mt1Y1IPKS">pic.twitter.com/0mt1Y1IPKS</a></p>&mdash; CONINAGRO (@CONINAGRO) <a href="https://x.com/CONINAGRO/status/2079921919659291095?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2026</a> </figure><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/292/292325/6a4665228c761_800_!.jpg?s=2239e0a1aed20ca0705a8697320fdd5d&amp;d=1784775600" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Advierten que ocho economías regionales están en rojo </title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/advierten-que-ocho-economias-regionales-estan-en-rojo/</link>
			<guid isPermaLink="false">f7510113c5a49448efed64b5e903a1ea</guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:07:47 GMT]]></pubDate>
			<description>La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en crisis y los yerbateros llevan más de dos años en caída, según Coninagro. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estancamiento del precio que reciben los productores frente al aumento sin freno de los costos de producción profundiza el panorama critico en ocho economías regionales, según se desprende del último informe de Coninagro.</p><p> </p><p>Concretamente, las complicaciones persisten en las producciones de yerba, arroz, vino, leche, maní, hortalizas, algodón y mandioca. </p><p> </p><p>De las 19 economías regionales medidas por el clásico semáforo de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias, solo cuatro aparecen en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. </p><p class="authorquote" >Un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026)&nbsp;&nbsp;</p><p> </p><p>Dentro de las economías regionales golpeadas, son muy complejos los casos del vino y la yerba, con prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. Por su parte, los yerbateros sufren 26 meses seguidos en rojo, desde abril de 2024.</p><p> </p><p>También, un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026) en un contexto de suba de costos y, sobre todo, del gasoil.</p><p> </p><p>"Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades", advirtieron en Coninagro.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=347325&amp;s=189798608139e843ccb47140b48af3b7" class="link-type-content content-type-noticia-ar">Cae en picada el consumo de leche y avanzan los sustitutos lácteos más baratos</a></p><p> </p><p>Entre las actividades en amarillo permanecen el forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. En estos casos, los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. </p><p> </p><p>En los cuatro sectores favorecidos se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil. </p><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/287/287437/6a04797d16dcb_800_!.jpg?s=2c0fda8358738433a1bd1a617da3246d&amp;d=1783911600" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>El peronismo lanzó un programa para el campo</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/el-peronismo-lanzo-un-programa-para-el-campo/</link>
			<guid isPermaLink="false">df1144d2bad4b479256620a69cb4ae31</guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:43:10 GMT]]></pubDate>
			<description>El peronismo federal que lideran Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos presentó un plan para el campo en Entre Ríos.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;El espacio político del peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achaval presentó hoy en Entre Ríos el "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria" con el que apunta a cerrar la grieta con el campo.</p><p>En un nuevo encuentro regional, esta corriente del peronismo de centro -que había hecho su presentación en Parque Norte el pasado 1 de mayo- reunió a 1600 participantes en Concepción del Uruguay, en el marco de un debate sobre el vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales.</p><p>De la jornada formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.</p><p>El documento denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria" se orienta a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=345601&amp;s=1993d79d3fd0cb9499239dd3eb1f36f2" class="link-type-content content-type-noticia-ar">Kicillof: "hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias"</a></p><p>La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.</p><p>Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal".</p><p class="authorquote"  title="Juan Manuel Olmos">Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos.</p><p>En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.</p><p>Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a "un modelo de país financiero y primario" impulsado por el Gobierno nacional.</p><p>"Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos", afirmó.</p><p>Además, cuestionó que mientras el oficialismo "defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete" (Manuel Adorni), el peronismo debe defender "a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei".</p><p>Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina "no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir".</p><p>En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca "peruanizar la economía argentina", consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.</p><p>En el encuentro denominado "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional" también fueron parte el intendente de Pilar, Federico Achával, y la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos, ambos integrantes de este nuevo sector del peronismo federal.</p><figure class="vsmwidget widget-type-iframe"   ></figure><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/290/290587/6a308e7a5674f_800_!.jpg?s=f3df499a80af9c25b681d4f0e76e6ddd&amp;d=1781492400" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>En el campo ven &quot;insuficiente&quot; la baja que anunció Milei y descartan una cosecha récord</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/en-el-campo-ven-insuficiente-la-baja-que-anuncio-milei-y-descartan-una-cosecha-record/</link>
			<guid isPermaLink="false">cf1491a0d758086a3c10be730ac82ae2</guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 23:07:49 GMT]]></pubDate>
			<description>&quot;No es significativo el impacto de la medida&quot;, dijo el vice de FAA.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los anuncios de baja de retenciones hechos por Javier Milei lejos estuvieron de desatar euforia en la Mesa de Enlace. En concreto, es una reducción de 2 puntos para el trigo y la cebada (de 7,5 a 5,5%) y una baja de entre 0,25 y 0,5% para la soja a partir de enero de 2027.</p><p> </p><p>Fuentes de distintas entidades consultadas por LPO coincidieron en analizar el anuncio como una reacción del Gobierno a perspectivas de siembra que ya hablaban de 20% menos de superficie cultivada para el trigo y la cebada con relación a 2025, algo que encendía alarmas en Economía en materia de recaudación.</p><p> </p><p>En el campo recordaron que el año pasado Milei avanzó con una medida similar y se obtuvo una cosecha récord. Sin embargo, en la Federación Agraria ven que, aunque persisten buenas condiciones de humedad, el escenario es otro ya que ahora juegan múltiples factores económicos que complican la siembra, más allá de las retenciones. </p><p> </p><p>"Este tipo de cultivos necesitan mucha urea y los valores se fueron a las nubes por la guerra por lo tanto", dijo a LPO el vice de Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando que analizó como "insuficiente" el anuncio de Milei. "No es significativo el impacto que esto va a tener. Es bueno pero poco", agregó.</p><p> </p><p>Respecto de la soja, en FAA sostienen que es "muy poco" el porcentaje que el Gobierno prevé bajar por mes ya que, con ese mecanismo, llegarían a la próxima campaña con más de veinte puntos de retenciones.</p><p class="authorquote" >&nbsp;En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: "Por promete tan poco", deducen en la Mesa de Enlace&nbsp;</p><p> </p><p>En el campo ven estos anuncios como intento del Gobierno por retomar la iniciativa política y una necesidad de "mostrar buenas noticias". </p><p> </p><p>Más allá de eso, los productores consultados analizan que la administración libertaria no arriesga nada con esta medida. "No es gravitante fiscalmente y va a ser compensado con más producción", señalaron en otra de las entidades de la Mesa de Enlace.</p><p> </p><p>En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: "Por promete tan poco", deducen en la Mesa de Enlace, donde creen que el Gobierno no pondrá en riesgo la relación con entidades como la Sociedad Rural, que fungen de virtuales aliados del libertario.</p><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/288/288421/6a10e37b1040d_800_!.jpg?s=4edde95e113cfa1f7e35349bea285498&amp;d=1779764400" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Bronca en el campo porque el titular de CRA armó una jornada con Sturzenegger como estrella</title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/bronca-con-el-titular-de-cra-porque-armo-una-jornada-con-sturzenegger-como-estrella/</link>
			<guid isPermaLink="false">ea2830390503f00a29baf0f89a667a41</guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:30:30 GMT]]></pubDate>
			<description>La invitación se da justo cuando los productores cuestionan al ministro por el desguace del Senasa y el INTA.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La invitación a Federico Sturzenegger a que abra el congreso de una de las entidades de la Mesa de Enlace

generó un fuerte malestar entre los productores, que apuntan al ministro como responsable del desguace del Senasa y el INTA.</p><p>Sturzenegger será parte del panel central de la jornada nacional&nbsp;de la Confederación Rurales Argentinas (CRA), que se realizará el 12 de mayo. Lo acompañarán el titular de la entidad, Carlos Castagnani, el ministro Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el secretario Sergio Iraeta, y los otros integrantes de la Mesa de Enlace.</p><p>Fuentes del campo dijeron a LPO que hay&nbsp;"mucho malestar" entre los productores e integrantes de CRA por la invitación a Sturzenegger a abrir la jornada y le apuntan a Castagnani.</p><p>"Es el responsable de los achiques y desmanejos del INTA y SENASA, y quien está destruyendo el sistema sanitario público", dijo un productor a este medio, que viene dando cuenta de la preocupación por las medidas de Sturzenegger que <a href="https://www.lapoliticaonline.com/economia/alarma-por-oveja-loca-en-argentina-en-medio-del-desguace-del-senasa/" target="_blank">debilitaron los controles</a> y encendieron alarma en otros países que <a href="https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/china-rechazo-carne-argentina-y-crecen-las-criticas-a-sturzenegger-por-el-vaciamiento-del-senasa/" target="_blank">compran carne argentina</a>.</p><p><a href="https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&amp;i=343273&amp;s=80a72914909a48c4ece45fc486e9c4d1" target="_blank" class="link-type-content content-type-noticia-ar">Alarma por casos de "oveja loca" en Argentina en medio del desguace del Senasa</a></p><p>El propio Castagnani brindó días atrás una entrevista en Canal E y reconoció la preocupación por la Resolución 201 del Senasa, que promovió Sturzenegger para desregular la vacuna contra la aftosa.</p><p>"Creemos que esta medida puede debilitar el sistema sanitario", afirmó el titular de CRA. "No podemos arriesgarnos a volver a la fiebre aftosa, no solamente por el momento que está viviendo la ganadería, sino que somos un país ganadero, somos un país exportador, y eso crearía un desastre sanitario y económico", agregó Castagnani.</p><figure class="vsmimage" ><img data- data-owidth="1181" data-oheight="759" src="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/284/284125/69d6f62c47a48_798_509!.jpg?s=61838397f171ddd665da4477cd924300&amp;d=1777573237" width="798" height="509"></figure><p>Una fuente del sector definió como "extraño" el alineamiento del titular de CRA con el gobierno de Javier Milei y agregó que en la interna de la Mesa de Enlace Castagnani eligió acercarse al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.</p><p>Por otro lado, señaló que entre los productores hay malestar porque los números del sector no son buenos y están sufriendo el aumento de los costos, mientras el tipo de cambio sigue planchado. "No hay rentabilidad para la próxima campaña de trigo en los campos arrendados", ejemplificó la fuente, que mencionó también la crisis en las economías regionales y el desastre de la infraestructura por el abandono de la obra pública.</p><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.lapoliticaonline.com/files/image/255/255325/68236b96b4835_800_!.jpg?s=d882a6af14e7ed98782468d9838cd07b&amp;d=1777518000" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Productores inundados acusan que Milei no ejecutó 189 mil millones afectados para obras hidráulicas </title>
			<link>https://www.lapoliticaonline.com/campo/productores-inundados-acusan-que-milei-no-ejecuto-189-mil-millones-afectados-para-obras-hidraulicas/</link>
			<guid isPermaLink="false">5a1660e7e0cbabf1d13eba8cb71cd447</guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:34:23 GMT]]></pubDate>
			<description>Vuelven las inundaciones y alertan que rutas y caminos están &quot;detonados&quot;.</description>
