Editorial
25/06/2019 | Del dogma a la praxisLa economía difícilmente llegue a fin de año con 1% de inflación como señaló Sturzenegger, pero sí con una tasa de interés que reprime inflación como antes lo hacía el cepo. |
04/04/2019 | Entre la espada y la paredEn 2019 difícilmente se alcanzará la meta fiscal y tampoco habrá crecimiento. En el mejor de los casos, el Gobierno sacrificará algunos puntos de déficit para que la actividad acote su caída. |
22/10/2018 | 2019 a pesar de la economíaMacri no tendrá resultados económicos para mostrar a los votantes sensibles en los bolsillos: recesión, pérdida de poder de compra y bajo empleo. |
23/01/2018 | Gatillan las cláusulas 2017, ¿una buena noticia?La mejora del poder adquisitivo de los trabajadores para los que se dispare la cláusula puede sumar 0,25% de crecimiento al PBI de 2018. |
15/01/2018 | Solo una leve corrección de desequilibriosEl Gobierno sólo ajustó el ritmo esperado de la des-inflación al posponer un año los objetivos, no hubo un cambio de fondo de prioridades de política monetaria. |
17/10/2017 | Una apuesta por la infraestructura y la productividad¿De qué depende la dinámica de la inversión y, en última instancia, del PBI presupuestado para 2018? Un análisis de las variables de la economía real. |
24/07/2017 | ¿Se necesita un programa económico integral?Los países que optaron por bajar la inflación con metas requirieron más de un mandato y lo hicieron luego de haber resuelto las correcciones tarifarias. |
21/03/2017 | ¿Por qué cae el consumo?La suba de tarifas, la tasa de interés y el empleo impactaron en 2016 en el poder de compra. En 2017, el consumo se recuperará menos que el promedio de la economía. |
14/03/2017 | El dilema del Central: actividad o reputación, presente o futuroLa suba de tarifas presiona sobre la meta inflacionaria en un año electoral. ¿Qué es mejor: subir la tasa y sacrificar actividad o dejarla inalterada y sacrificar reputación? |
01/03/2017 | El Banco Central ya ganóHasta 2016 la paritaria bancaria se fijó a la par de la inflación del primer trimestre. Sturzenegger logró que esta vez se pacte en función de la inflación futura. |
16/09/2016 | Dale gasLos argentinos nos encontramos nuevamente frente a una discusión trascendental para el desarrollo nacional: el abastecimiento de la energía. |
+ Ver más notas de la columna Rodrigo Álvarez