Editorial
28/06/2026 | Un modelo de empleo precarizadoLa precarización laboral crece a gran velocidad y es uno de sus rasgos más visibles del modelo de Milei, para conseguir competitividad. |
15/06/2026 | La agonía de la industria o cómo destruir un sectorEl sector supo ser el pilar en la generación de empleo formal, calificado y con altas remuneraciones del país. Con el modelo de Milei lidera la destrucción de empleo. |
31/05/2026 | El fracaso que más le duele a MileiEl gobierno celebra la estabilidad macroeconómica pero los números reflejan una caída de la inversión productiva y desplome de la inversión extranjera. |
10/05/2026 | La expropiación del salario docenteLos docentes universitarios perdieron en la última década el 71,8% de su salario. El gobierno incumple la ley universitaria votada cinco veces. |
19/04/2026 | Anatomía del "proceso virtuoso" de CaputoEl ministro dijo que la economía argentina entrará en un "proceso virtuoso" que ofrecerá los 20 mejores meses de las últimas décadas. |
05/04/2026 | ¿Bajó la pobreza?: Las inconsistencias del IndecEl Indec informó que la pobreza bajó y el consumo subió. Pero el consumo de leche cayó casi un 30%.. El "truco" metodológico fue agregar ingresos antes no contabilizados como la tarjeta alimentar, y programas sociales y compararlo con años sin esos ingresos. |
08/02/2026 | El desafío del crecimiento: Gobiernos peronistas contra liberalesQue indican los datos duros de 1946 a la fecha. En ese período el mundo triplicó la tasa de crecimiento argentina.Por qué Brasil saca más distancia en los gobierno no peronistas. |
25/01/2026 | Un desafío a Milei: ¿Por qué los países más desarrollados tienen déficit?Entre los países que tuvieron déficit, se destacan aquellos que Milei elogió, como Estados Unidos, Israel e Inglaterra. |
17/01/2026 | Las causas inflacionarias que ocultan o no venEn esta nueva fase de aceleración, que ya encadena siete meses de crecimiento del IPC, existen motivos estructurales que el gobierno los oculta, o peor, los subestima o ignora. |
28/12/2025 | La destrucción de la clase mediaEl gobierno desmoronó el poder adquisitivo de la clase media y afectó el empleo de calidad. Se derrumbó la demanda y se liberalizó el precio de insumos y servicios elementales como el combustible y la salud. |
21/12/2025 | Enero, el mes que el dólar siempre quiere subirEn la última década el dólar subió en el primer mes de cada año. Las presiones estacionales e combinan con el pago de un vencimiento por USD 4.678 millones. |
+ Ver más notas de la columna Mariano Kestelboim